Live DB — analyst tables
Test
XPU Shipments

NetworkingDB

Every Cluster BoM Summary row joined to its ClusterDB quarterly series — XPU counts, equipment units and equipment spend per quarter.

Live networking_db (read-only)6,421 rows · 4,391 with matched XPU seriesbuilt 7/23/2026, 11:16:18 AM
Matched series only⭳ Export Excel
6,421 rows · 100/page
← PrevPage 10 / 65Next →
#ItemUnit CostQuantity (per Cluster)Quantity (per Server)Quantity (per XPU)Extended Price for ClusterExtended Price per ServerPower (W) per UnitExtended Power (W) per ClusterExtended Power (W) per ServerDevice TypeHyperscalerVendorManufacturerComponentSpeedSerDes SpeedProtocolTechnologyXPUNetworkTab Name1Q232Q233Q234Q231Q242Q243Q244Q241Q252Q253Q254Q251Q262Q263Q264Q261Q272Q273Q274Q271Q282Q283Q284Q281Q292Q293Q294Q291Q302Q303Q304Q30
901Nvidia LinkX 400G Multimode$375.00196,60824.003.00$73,728,000.00$9,000.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersWhite LabelH100BackendGOOG-H100-IB-8R-DEF
902Nvidia LinkX 400G Multimode$375.002670.030.00$99,961.90$12.200 W0 W0 WFiberGoogleOthersWhite LabelH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
903Nvidia LinkX 400G SR4$575.0065,5368.001.00$37,683,200.00$4,600.009 W589,824 W72 WTransceiverGoogleNvidiaCoherent, Innolight, MellanoxWhite Label112GInfiniBandFully RetimedH100BackendGOOG-H100-IB-8R-DEF
904Nvidia LinkX 400G SR4$575.0037,8594.620.58$21,768,777.14$2,657.329 W340,729 W42 WTransceiverGoogleNvidiaCoherent, Innolight, MellanoxWhite Label112GInfiniBandFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
905Nvidia LinkX 800G Multimode$525.0052,0846.360.79$27,344,213.33$3,337.920 W0 W0 WFiberGoogleOthersWhite LabelH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
906Nvidia LinkX 800G SR8$930.23163,84020.002.50$152,409,302.30$18,604.6514 W2,293,760 W280 WTransceiverGoogleNvidiaCoherent, Eoptolink, Innolight, MellanoxWhite Label112GInfiniBandFully RetimedH100BackendGOOG-H100-IB-8R-DEF
907Nvidia LinkX 800G SR8$930.2338,0574.650.58$35,401,898.85$4,321.5214 W532,799 W65 WTransceiverGoogleNvidiaCoherent, Eoptolink, Innolight, MellanoxWhite Label112GInfiniBandFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
908Nvidia NVSwitch 3.0 (NVLink 4)$1,200.0032,7684.000.50$39,321,600.00$4,800.00407 W13,349,683 W1,630 WScale-Up SwitchGoogleNvidiaDevice LevelNVLinkH100Scale-UpGOOG-H100-IB-8R-DEF
909NVLink PCIe 5.0 x16 Retimer$58.3365,5368.001.00$3,822,933.31$466.679 W589,824 W72 WRetimerGoogleAsteraAsteraL1 AbstractionH100Compute TrayGOOG-H100-IB-8R-DEF
910Quantum-2 InfiniBand (QM9700)$28,000.005,1200.630.08$143,360,000.00$17,500.00747 W3,824,640 W467 WSwitchGoogleNvidiaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-IB-8R-DEF
911RJ45 Cables$1.0046,1875.640.70$46,187.28$5.640 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
912Spectrum-2 1GbE (SN2201)$2,400.009620.120.01$2,309,363.81$281.90150 W144,335 W18 WSwitchGoogleNvidiaDevice LevelEthernetH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
913Spectrum-2 6.4T (SN3700)$13,273.511170.010.00$1,553,379.49$189.62250 W29,257 W4 WSwitchGoogleNvidiaDevice LevelEthernetH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
914Spectrum-3 12.8T (SN4700)$21,600.0030.000.00$70,217.15$8.57630 W2,048 W0 WSwitchGoogleNvidiaDevice LevelEthernetH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
915Spectrum-4 51.2T (SN5600)$23,000.007870.100.01$18,093,917.45$2,208.73950 W747,357 W91 WSwitchGoogleNvidiaDevice LevelEthernetH100FrontendGOOG-H100-IB-8R-DEF
916Generic 12.8T XPO 8x1.6T (LPO)$8,424.009,6774.200.07$81,517,363.20$35,380.80TransceiverGoogleEoptolinkDevice LevelLPOTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
917Generic 12.8T XPO 8x1.6T (LPO)$8,424.0016,1287.000.11$135,862,272.00$58,968.00TransceiverGoogleInnolightDevice LevelLPOTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
918Generic 12.8T XPO 8x1.6T (LPO)$8,424.006,4512.800.04$54,344,908.80$23,587.20TransceiverGoogleLumentumDevice LevelLPOTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
919Generic 1.6T DR8 (EML)$900.0039,49717.140.27$35,547,376.44$15,428.5523 W908,433 W394 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
920Generic 1.6T DR8 (EML)$900.007,8993.430.05$7,109,428.84$3,085.6923 W181,685 W79 WTransceiverGoogleEoptolinkDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
921Generic 1.6T DR8 (EML)$900.00184,32080.001.25$165,888,066.36$72,000.0323 W4,239,362 W1,840 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
922Generic 1.6T DR8 (EML)$900.0026,33111.430.18$23,698,328.37$10,285.7323 W605,624 W263 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
923Generic 1.6T Single Mode$180.0038,70716.800.26$6,967,296.00$3,024.000 W0 W0 WFiberGoogleEoptolinkDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
924Generic 1.6T Single Mode$180.0064,51228.000.44$11,612,160.00$5,040.000 W0 W0 WFiberGoogleInnolightDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
925Generic 1.6T Single Mode$180.0025,80511.200.18$4,644,864.00$2,016.000 W0 W0 WFiberGoogleLumentumDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
926Generic 1.6T Single Mode$180.00129,02456.000.88$23,224,320.00$10,080.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
927NIC - 1.6T$1,150.00147,4564.001.00$169,574,400.00$4,600.0090 W13,271,040 W360 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
928PCIe 5.0 x16 Cable$20.00147,45664.001.00$2,949,120.00$1,280.000 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv10iCompute TrayGOOG-TPUv10i-Dragonfly
929WhiteBox Tomahawk 6 102.4T$40,000.004030.180.00$16,128,000.00$7,000.001,697 W684,253 W297 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
930WhiteBox Tomahawk 6 102.4T$40,000.001,6130.700.01$64,512,000.00$28,000.001,697 W2,737,012 W1,188 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
931WhiteBox Tomahawk 7 204.8T$39,000.004030.180.00$15,724,800.00$6,825.002,400 W967,680 W420 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
932WhiteBox Tomahawk 7 204.8T$39,000.001,6130.700.01$62,899,200.00$27,300.002,400 W3,870,720 W1,680 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv10iBackendGOOG-TPUv10i-Dragonfly
933Generic 12.8T XPO 8x1.6T (LPO)$8,424.009,6774.200.07$81,517,363.20$35,380.80TransceiverGoogleEoptolinkDevice LevelLPOTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
934Generic 12.8T XPO 8x1.6T (LPO)$8,424.0016,1287.000.11$135,862,272.00$58,968.00TransceiverGoogleInnolightDevice LevelLPOTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
935Generic 12.8T XPO 8x1.6T (LPO)$8,424.006,4512.800.04$54,344,908.80$23,587.20TransceiverGoogleLumentumDevice LevelLPOTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
936Generic 1.6T DR8 (EML)$900.0039,49717.140.27$35,547,376.44$15,428.5523 W908,433 W394 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
937Generic 1.6T DR8 (EML)$900.007,8993.430.05$7,109,428.84$3,085.6923 W181,685 W79 WTransceiverGoogleEoptolinkDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
938Generic 1.6T DR8 (EML)$900.00184,32080.001.25$165,888,066.36$72,000.0323 W4,239,362 W1,840 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
939Generic 1.6T DR8 (EML)$900.0026,33111.430.18$23,698,328.37$10,285.7323 W605,624 W263 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level224GEthernetFully RetimedTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
940Generic 1.6T Single Mode$180.0038,70716.800.26$6,967,296.00$3,024.000 W0 W0 WFiberGoogleEoptolinkDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
941Generic 1.6T Single Mode$180.0064,51228.000.44$11,612,160.00$5,040.000 W0 W0 WFiberGoogleInnolightDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
942Generic 1.6T Single Mode$180.0025,80511.200.18$4,644,864.00$2,016.000 W0 W0 WFiberGoogleLumentumDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
943Generic 1.6T Single Mode$180.00129,02456.000.88$23,224,320.00$10,080.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
944NIC - 1.6T$1,150.00147,4564.001.00$169,574,400.00$4,600.0090 W13,271,040 W360 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
945PCIe 5.0 x16 Cable$20.00147,45664.001.00$2,949,120.00$1,280.000 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv10tCompute TrayGOOG-TPUv10t-Dragonfly
946WhiteBox Tomahawk 6 102.4T$40,000.004030.180.00$16,128,000.00$7,000.001,697 W684,253 W297 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
947WhiteBox Tomahawk 6 102.4T$40,000.001,6130.700.01$64,512,000.00$28,000.001,697 W2,737,012 W1,188 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
948WhiteBox Tomahawk 7 204.8T$39,000.004030.180.00$15,724,800.00$6,825.002,400 W967,680 W420 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
949WhiteBox Tomahawk 7 204.8T$39,000.001,6130.700.01$62,899,200.00$27,300.002,400 W3,870,720 W1,680 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv10tBackendGOOG-TPUv10t-Dragonfly
950400G Copper81,9205,120.001.25GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096128,75643,75037,00031,25016,450
951400G FR898,3046,144.001.50GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096154,50852,50044,40037,50019,740
952Generic 100G AEC$70.004,915307.200.08$344,064.00$21,504.008 W39,322 W2,458 WAECGoogleAmphenolDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40967,7252,6252,2201,875987
953Generic 100G AEC$70.0013,107819.200.20$917,504.00$57,344.008 W104,858 W6,554 WAECGoogleCredoDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409620,6017,0005,9205,0002,632
954Generic 100G AEC$70.009,830614.400.15$688,128.00$43,008.008 W78,643 W4,915 WAECGoogleOthersDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409615,4515,2504,4403,7501,974
955Generic 100G AEC$70.004,915307.200.08$344,064.00$21,504.008 W39,322 W2,458 WAECGoogleTEDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40967,7252,6252,2201,875987
956Generic 100G DR4 QSFP28$54.0026,2141,638.400.40$1,415,577.60$88,473.603 W78,643 W4,915 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409641,20214,00011,84010,0005,264
957Generic 100G DR4 QSFP28$54.0019,6611,228.800.30$1,061,683.20$66,355.203 W58,982 W3,686 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409630,90210,5008,8807,5003,948
958Generic 100G DR4 QSFP28$54.0085,1975,324.801.30$4,600,627.20$287,539.203 W255,590 W15,974 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096133,90745,50038,48032,50017,108
959Generic 100G FR4$189.0032,7682,048.000.50$6,193,152.00$387,072.003 W98,304 W6,144 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409651,50317,50014,80012,5006,580
960Generic 100G Single Mode$130.0065,5364,096.001.00$8,519,680.00$532,480.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
961Generic 400G DAC$40.001,28080.000.02$51,200.00$3,200.000 W0 W0 WDACGoogleUnassignedDevice LevelTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40962,012684578488257
962NIC - 100G$250.0032,7682.000.50$8,192,000.00$500.0038 W1,245,184 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409651,50317,50014,80012,5006,580
963PCB57,3443,584.000.88GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409690,12930,62525,90021,87511,515
964PCIe 3.0 x16 Cable$9.900 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv4Compute TrayGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096
965WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5741025.600.01$1,258,525.06$78,657.82250 W102,400 W6,400 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409664421918515682
966WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,638102.400.03$5,034,100.23$314,631.26250 W409,600 W25,600 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40962,575875740625329
967WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0020512.800.00$1,024,000.00$64,000.00450 W92,160 W5,760 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096322109937841
968WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0081951.200.01$4,096,000.00$256,000.00450 W368,640 W23,040 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40961,288438370313165
969Generic 100G AEC$70.004,91519.200.08$344,064.00$1,344.008 W39,322 W154 WAECGoogleAmphenolDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2566,751375
970Generic 100G AEC$70.0013,10751.200.20$917,504.00$3,584.008 W104,858 W410 WAECGoogleCredoDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25618,0031,000
971Generic 100G AEC$70.009,83038.400.15$688,128.00$2,688.008 W78,643 W307 WAECGoogleOthersDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25613,503750
972Generic 100G AEC$70.004,91519.200.08$344,064.00$1,344.008 W39,322 W154 WAECGoogleTEDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2566,751375
973Generic 100G DR4 QSFP28$54.0026,214102.400.40$1,415,577.60$5,529.603 W78,643 W307 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25636,0072,000
974Generic 100G DR4 QSFP28$54.0019,66176.800.30$1,061,683.20$4,147.203 W58,982 W230 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25627,0051,500
975Generic 100G DR4 QSFP28$54.0085,197332.801.30$4,600,627.20$17,971.203 W255,590 W998 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-256117,0226,500
976Generic 100G FR4$189.0032,768128.000.50$6,193,152.00$24,192.003 W98,304 W384 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25645,0092,500
977Generic 100G Single Mode$130.0065,536256.001.00$8,519,680.00$33,280.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
978Generic 200G DAC262,1441,024.004.00GoogleUnassignedTPUv4iScale-UpGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-256360,06820,000
979NIC - 100G$250.0032,7682.000.50$8,192,000.00$500.0038 W1,245,184 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25645,0092,500
980PCIe 3.0 x16 Cable$9.900 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv4iCompute TrayGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-256
981WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.574101.600.01$1,258,525.06$4,916.11250 W102,400 W400 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25656331
982WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,6386.400.03$5,034,100.23$19,664.45250 W409,600 W1,600 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2562,250125
983WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.002050.800.00$1,024,000.00$4,000.00450 W92,160 W360 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25628116
984WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.008193.200.01$4,096,000.00$16,000.00450 W368,640 W1,440 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2561,12563
985Generic 100G DR4 QSFP28$54.0039,322307.201.20$2,123,366.40$16,588.803 W117,965 W922 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256127,200120,000120,000210,000246,000300,000300,000240,000240,000327,3705,111
986Generic 100G DR4 QSFP28$54.0029,491230.400.90$1,592,524.80$12,441.603 W88,474 W691 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-25695,40090,00090,000157,500184,500225,000225,000180,000180,000245,5273,833
987Generic 100G DR4 QSFP28$54.00127,795998.403.90$6,900,940.80$53,913.603 W383,386 W2,995 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256413,400390,000390,000682,500799,500975,000975,000780,000780,0001,063,95116,610
988Generic 100G FR4$189.0032,768256.001.00$6,193,152.00$48,384.003 W98,304 W768 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256106,000100,000100,000175,000205,000250,000250,000200,000200,000272,8084,259
989Generic 100G Single Mode$130.0098,304768.003.00$12,779,520.00$99,840.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256318,000300,000300,000525,000615,000750,000750,000600,000600,000818,42412,777
990Generic 400G DAC$40.0032,768256.001.00$1,310,720.00$10,240.000 W0 W0 WDACGoogleUnassignedDevice LevelTPUv5eScale-UpGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256106,000100,000100,000175,000205,000250,000250,000200,000200,000272,8084,259
991NIC - 100G$250.0016,3842.000.50$4,096,000.00$500.0038 W622,592 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-25653,00050,00050,00087,500102,500125,000125,000100,000100,000136,4042,130
992PCIe 5.0 x16 Cable$20.0032,768256.001.00$655,360.00$5,120.000 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv5eCompute TrayGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256106,000100,000100,000175,000205,000250,000250,000200,000200,000272,8084,259
993WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.574103.200.01$1,258,525.06$9,832.23250 W102,400 W800 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-2561,3251,2501,2502,1882,5633,1253,1252,5002,5003,41053
994WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,63812.800.05$5,034,100.23$39,328.91250 W409,600 W3,200 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-2565,3005,0005,0008,75010,25012,50012,50010,00010,00013,640213
995WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.002051.600.01$1,024,000.00$8,000.00450 W92,160 W720 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-2566636256251,0941,2811,5631,5631,2501,2501,70527
996WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.008196.400.03$4,096,000.00$32,000.00450 W368,640 W2,880 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-2562,6502,5002,5004,3755,1256,2506,2505,0005,0006,820106
997320x320 OCS$92,022.0825616.000.00$23,557,653.58$1,472,353.35250 W64,000 W4,000 WSwitchGoogleUnassignedDevice LevelOCSTPUv5pBackendGOOG-TPUv5p-800G-Eth-WB-89602928667115722322548230468717122259
998800G Copper179,20011,200.001.25GoogleUnassignedTPUv5pScale-UpGOOG-TPUv5p-800G-Eth-WB-89601,2506,25019,82046,31050,000110,000156,250157,500337,500212,50047,50050,00050,00015,1681,7383,3156,076
999Generic 100G DR4 QSFP28$54.0086,0165,376.000.60$4,644,864.00$290,304.003 W258,048 W16,128 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5pBackendGOOG-TPUv5p-800G-Eth-WB-89606003,0009,51422,22924,00052,80075,00075,600162,000102,00022,80024,00024,0007,2808341,5912,917
1,000Generic 100G DR4 QSFP28$54.0064,5124,032.000.45$3,483,648.00$217,728.003 W193,536 W12,096 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5pBackendGOOG-TPUv5p-800G-Eth-WB-89604502,2507,13516,67218,00039,60056,25056,700121,50076,50017,10018,00018,0005,4606251,1932,187