Live DB — analyst tables
Test
XPU Shipments

NetworkingDB

Every Cluster BoM Summary row joined to its ClusterDB quarterly series — XPU counts, equipment units and equipment spend per quarter.

Live networking_db (read-only)6,421 rows · 4,391 with matched XPU seriesbuilt 7/24/2026, 1:02:54 AM
Matched series only⭳ Export Excel
4,391 rows · 100/page
← PrevPage 7 / 44Next →
#ItemUnit CostQuantity (per Cluster)Quantity (per Server)Quantity (per XPU)Extended Price for ClusterExtended Price per ServerPower (W) per UnitExtended Power (W) per ClusterExtended Power (W) per ServerDevice TypeHyperscalerVendorManufacturerComponentSpeedSerDes SpeedProtocolTechnologyXPUNetworkTab Name1Q232Q233Q234Q231Q242Q243Q244Q241Q252Q253Q254Q251Q262Q263Q264Q261Q272Q273Q274Q271Q282Q283Q284Q281Q292Q293Q294Q291Q302Q303Q304Q30
601Generic 200G Multimode$150.0032,76816.002.00$4,915,200.00$2,400.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k5,7683,26419,54420,81635,00020,00030,00030,00015,000
602Generic 400G Multimode$150.0016,3848.001.00$2,457,600.00$1,200.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
603Generic 400G Multimode$150.00670.030.00$9,996.19$4.880 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k12740427141616131
604Generic 400G SR8$180.0014,7467.200.90$2,654,208.00$1,296.008 W117,965 W58 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,5961,4698,7959,36715,7509,00013,50013,5006,750
605Generic 400G SR8$180.0027,03413.201.65$4,866,048.00$2,376.008 W216,269 W106 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k4,7592,69316,12417,17328,87516,50024,75024,75012,375
606Generic 400G SR8$180.007,3733.600.45$1,327,104.00$648.008 W58,982 W29 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k1,2987344,3974,6847,8754,5006,7506,7503,375
607Generic 400G SR8$180.002,8391.390.17$511,093.03$249.568 W22,715 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k5002831,6941,8043,0331,7332,6002,6001,300
608Generic 400G SR8$180.005,2062.540.32$937,003.89$457.528 W41,645 W20 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k9165193,1053,3075,5603,1774,7664,7662,383
609Generic 400G SR8$180.001,4200.690.09$255,546.51$124.788 W11,358 W6 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2501418479021,5168671,3001,300650
610Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2511428519071,5248711,3071,307653
611Generic 800G DR8$500.006,6603.250.41$3,329,991.11$1,625.9716 W106,560 W52 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k1,1726633,9724,2317,1144,0656,0976,0973,049
612Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2511428519071,5248711,3071,307653
613Generic 800G Single Mode$180.0013,0216.360.79$2,343,789.71$1,144.430 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,2921,2977,7668,27213,9087,94711,92111,9215,961
614Nvidia NVSwitch 3.0 (NVLink 4)$1,200.008,1924.000.50$9,830,400.00$4,800.00407 W3,337,421 W1,630 WScale-Up SwitchGoogleNvidiaDevice LevelNVLinkH100Scale-UpGOOG-H100-Eth-a3high-16k1,4428164,8865,2048,7505,0007,5007,5003,750
615NVLink PCIe 5.0 x16 Retimer$58.3316,3848.001.00$955,733.33$466.679 W147,456 W72 WRetimerGoogleAsteraAsteraL1 AbstractionH100Compute TrayGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
616RJ45 Cables$1.0011,5475.640.70$11,546.82$5.640 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,0331,1506,8877,33512,3337,04810,57110,5715,286
617WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5790.000.00$26,968.39$13.17250 W2,194 W1 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k215695884
618WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.57200.010.00$62,926.25$30.73250 W5,120 W3 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k421213221319199
619WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.006140.300.04$3,072,000.00$1,500.00450 W276,480 W135 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k10861366390656375563563281
620WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.001,4340.700.09$7,168,000.00$3,500.00450 W645,120 W315 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2521438559111,5318751,3131,313656
621WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0000.000.00$1,219.05$0.60450 W110 W0 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k000000000
622WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0010.000.00$2,844.44$1.39450 W256 W0 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k000010110
623WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.001150.060.01$2,246,400.00$1,096.881,200 W138,240 W68 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k201169731237010510553
624WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.002690.130.02$5,241,600.00$2,559.381,200 W322,560 W158 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k4727160171287164246246123
625WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.00590.030.00$1,150,537.14$561.791,200 W70,802 W35 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k10635376336545427
626WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.001380.070.01$2,684,586.67$1,310.831,200 W165,205 W81 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k241482871478412612663
627Generic 100G Multimode$150.001,8710.910.11$280,624.76$137.020 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k3291861,1161,1881,9981,1421,7131,713856
628Generic 100G SR4 QSFP28$49.508400.410.05$41,578.13$20.303 W2,520 W1 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k14884501534897513769769385
629Generic 100G SR4 QSFP28$49.506300.310.04$31,183.60$15.233 W1,890 W1 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k11163376400673385577577288
630Generic 100G SR4 QSFP28$49.502,7301.330.17$135,128.92$65.983 W8,190 W4 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k4812721,6281,7342,9161,6662,4992,4991,250
631Generic 1GbE Ethernet$350.00720.040.00$25,258.67$12.33100 W7,217 W4 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k13743467744666633
632Generic 1GbE Ethernet$350.001680.080.01$58,936.89$28.78100 W16,839 W8 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k301710010718010315415477
633Generic 200G 2-meter DAC$30.0016,3848.001.00$491,520.00$240.000 W0 W0 WDACGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
634Generic 200G DR4 QSFP56$150.006,5543.200.40$983,040.00$480.005 W32,768 W16 WTransceiverGoogleCloudlightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k1,1546533,9094,1637,0004,0006,0006,0003,000
635Generic 200G DR4 QSFP56$150.003,2771.600.20$491,520.00$240.005 W16,384 W8 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k5773261,9542,0823,5002,0003,0003,0001,500
636Generic 200G DR4 QSFP56$150.004,9152.400.30$737,280.00$360.005 W24,576 W12 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k8654902,9323,1225,2503,0004,5004,5002,250
637Generic 200G DR4 QSFP56$150.001,6380.800.10$245,760.00$120.005 W8,192 W4 WTransceiverGoogleOthersDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2881639771,0411,7501,0001,5001,500750
638Generic 200G Multimode$150.0016,3848.001.00$2,457,600.00$1,200.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
639Generic 400G Multimode$150.008,1924.000.50$1,228,800.00$600.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k1,4428164,8865,2048,7505,0007,5007,5003,750
640Generic 400G Multimode$150.00670.030.00$9,996.19$4.880 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k12740427141616131
641Generic 400G SR8$180.007,3733.600.45$1,327,104.00$648.008 W58,982 W29 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k1,2987344,3974,6847,8754,5006,7506,7503,375
642Generic 400G SR8$180.0013,5176.600.83$2,433,024.00$1,188.008 W108,134 W53 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,3791,3468,0628,58714,4388,25012,37512,3756,188
643Generic 400G SR8$180.003,6861.800.22$663,552.00$324.008 W29,491 W14 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k6493672,1992,3423,9372,2503,3753,3751,687
644Generic 400G SR8$180.002,8391.390.17$511,093.03$249.568 W22,715 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k5002831,6941,8043,0331,7332,6002,6001,300
645Generic 400G SR8$180.005,2062.540.32$937,003.89$457.528 W41,645 W20 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k9165193,1053,3075,5603,1774,7664,7662,383
646Generic 400G SR8$180.001,4200.690.09$255,546.51$124.788 W11,358 W6 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2501418479021,5168671,3001,300650
647Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2511428519071,5248711,3071,307653
648Generic 800G DR8$500.006,6603.250.41$3,329,991.11$1,625.9716 W106,560 W52 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k1,1726633,9724,2317,1144,0656,0976,0973,049
649Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2511428519071,5248711,3071,307653
650Generic 800G Single Mode$180.0013,0216.360.79$2,343,789.71$1,144.430 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,2921,2977,7668,27213,9087,94711,92111,9215,961
651Nvidia NVSwitch 3.0 (NVLink 4)$1,200.008,1924.000.50$9,830,400.00$4,800.00407 W3,337,421 W1,630 WScale-Up SwitchGoogleNvidiaDevice LevelNVLinkH100Scale-UpGOOG-H100-Eth-a3mega-16k1,4428164,8865,2048,7505,0007,5007,5003,750
652NVLink PCIe 5.0 x16 Retimer$58.3316,3848.001.00$955,733.33$466.679 W147,456 W72 WRetimerGoogleAsteraAsteraL1 AbstractionH100Compute TrayGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
653RJ45 Cables$1.0011,5475.640.70$11,546.82$5.640 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,0331,1506,8877,33512,3337,04810,57110,5715,286
654RoCE NIC - 200G$500.0016,3848.001.00$8,192,000.00$4,000.0050 W819,200 W400 WNICGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
655WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5790.000.00$26,968.39$13.17250 W2,194 W1 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k215695884
656WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.57200.010.00$62,926.25$30.73250 W5,120 W3 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k421213221319199
657WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.006140.300.04$3,072,000.00$1,500.00450 W276,480 W135 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k10861366390656375563563281
658WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.001,4340.700.09$7,168,000.00$3,500.00450 W645,120 W315 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2521438559111,5318751,3131,313656
659WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0000.000.00$1,219.05$0.60450 W110 W0 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k000000000
660WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0010.000.00$2,844.44$1.39450 W256 W0 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k000010110
661WhiteBox Tomahawk 4 25.6T$13,500.001150.060.01$1,555,200.00$759.38850 W97,920 W48 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k201169731237010510553
662WhiteBox Tomahawk 4 25.6T$13,500.002690.130.02$3,628,800.00$1,771.88850 W228,480 W112 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k4727160171287164246246123
663WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.00590.030.00$1,150,537.14$561.791,200 W70,802 W35 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k10635376336545427
664WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.001380.070.01$2,684,586.67$1,310.831,200 W165,205 W81 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k241482871478412612663
665400G Copper81,9205,120.001.25GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096128,75643,75037,00031,25016,450
666400G FR898,3046,144.001.50GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096154,50852,50044,40037,50019,740
667Generic 100G AEC$70.004,915307.200.08$344,064.00$21,504.008 W39,322 W2,458 WAECGoogleAmphenolDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40967,7252,6252,2201,875987
668Generic 100G AEC$70.0013,107819.200.20$917,504.00$57,344.008 W104,858 W6,554 WAECGoogleCredoDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409620,6017,0005,9205,0002,632
669Generic 100G AEC$70.009,830614.400.15$688,128.00$43,008.008 W78,643 W4,915 WAECGoogleOthersDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409615,4515,2504,4403,7501,974
670Generic 100G AEC$70.004,915307.200.08$344,064.00$21,504.008 W39,322 W2,458 WAECGoogleTEDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40967,7252,6252,2201,875987
671Generic 100G DR4 QSFP28$54.0026,2141,638.400.40$1,415,577.60$88,473.603 W78,643 W4,915 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409641,20214,00011,84010,0005,264
672Generic 100G DR4 QSFP28$54.0019,6611,228.800.30$1,061,683.20$66,355.203 W58,982 W3,686 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409630,90210,5008,8807,5003,948
673Generic 100G DR4 QSFP28$54.0085,1975,324.801.30$4,600,627.20$287,539.203 W255,590 W15,974 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096133,90745,50038,48032,50017,108
674Generic 100G FR4$189.0032,7682,048.000.50$6,193,152.00$387,072.003 W98,304 W6,144 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409651,50317,50014,80012,5006,580
675Generic 100G Single Mode$130.0065,5364,096.001.00$8,519,680.00$532,480.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
676Generic 400G DAC$40.001,28080.000.02$51,200.00$3,200.000 W0 W0 WDACGoogleUnassignedDevice LevelTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40962,012684578488257
677NIC - 100G$250.0032,7682.000.50$8,192,000.00$500.0038 W1,245,184 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409651,50317,50014,80012,5006,580
678PCB57,3443,584.000.88GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409690,12930,62525,90021,87511,515
679PCIe 3.0 x16 Cable$9.900 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv4Compute TrayGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096
680WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5741025.600.01$1,258,525.06$78,657.82250 W102,400 W6,400 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-409664421918515682
681WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,638102.400.03$5,034,100.23$314,631.26250 W409,600 W25,600 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40962,575875740625329
682WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0020512.800.00$1,024,000.00$64,000.00450 W92,160 W5,760 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096322109937841
683WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0081951.200.01$4,096,000.00$256,000.00450 W368,640 W23,040 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-40961,288438370313165
684Generic 100G AEC$70.004,91519.200.08$344,064.00$1,344.008 W39,322 W154 WAECGoogleAmphenolDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2566,751375
685Generic 100G AEC$70.0013,10751.200.20$917,504.00$3,584.008 W104,858 W410 WAECGoogleCredoDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25618,0031,000
686Generic 100G AEC$70.009,83038.400.15$688,128.00$2,688.008 W78,643 W307 WAECGoogleOthersDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25613,503750
687Generic 100G AEC$70.004,91519.200.08$344,064.00$1,344.008 W39,322 W154 WAECGoogleTEDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2566,751375
688Generic 100G DR4 QSFP28$54.0026,214102.400.40$1,415,577.60$5,529.603 W78,643 W307 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25636,0072,000
689Generic 100G DR4 QSFP28$54.0019,66176.800.30$1,061,683.20$4,147.203 W58,982 W230 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25627,0051,500
690Generic 100G DR4 QSFP28$54.0085,197332.801.30$4,600,627.20$17,971.203 W255,590 W998 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-256117,0226,500
691Generic 100G FR4$189.0032,768128.000.50$6,193,152.00$24,192.003 W98,304 W384 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25645,0092,500
692Generic 100G Single Mode$130.0065,536256.001.00$8,519,680.00$33,280.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
693Generic 200G DAC262,1441,024.004.00GoogleUnassignedTPUv4iScale-UpGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-256360,06820,000
694NIC - 100G$250.0032,7682.000.50$8,192,000.00$500.0038 W1,245,184 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25645,0092,500
695PCIe 3.0 x16 Cable$9.900 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv4iCompute TrayGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-256
696WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.574101.600.01$1,258,525.06$4,916.11250 W102,400 W400 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25656331
697WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,6386.400.03$5,034,100.23$19,664.45250 W409,600 W1,600 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2562,250125
698WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.002050.800.00$1,024,000.00$4,000.00450 W92,160 W360 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25628116
699WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.008193.200.01$4,096,000.00$16,000.00450 W368,640 W1,440 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-2561,12563
700Generic 100G DR4 QSFP28$54.0039,322307.201.20$2,123,366.40$16,588.803 W117,965 W922 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256127,200120,000120,000210,000246,000300,000300,000240,000240,000327,3705,111