Live DB — analyst tables
Test
XPU Shipments

NetworkingDB

Every Cluster BoM Summary row joined to its ClusterDB quarterly series — XPU counts, equipment units and equipment spend per quarter.

Live networking_db (read-only)6,421 rows · 4,391 with matched XPU seriesbuilt 7/23/2026, 11:16:18 AM
Matched series only⭳ Export Excel
4,391 rows · 100/page
← PrevPage 7 / 44Next →
#ItemUnit CostQuantity (per Cluster)Quantity (per Server)Quantity (per XPU)Extended Price for ClusterExtended Price per ServerPower (W) per UnitExtended Power (W) per ClusterExtended Power (W) per ServerDevice TypeHyperscalerVendorManufacturerComponentSpeedSerDes SpeedProtocolTechnologyXPUNetworkTab Name1Q232Q233Q234Q231Q242Q243Q244Q241Q252Q253Q254Q251Q262Q263Q264Q261Q272Q273Q274Q271Q282Q283Q284Q281Q292Q293Q294Q291Q302Q303Q304Q30
601Generic 200G Multimode$150.0032,76816.002.00$4,915,200.00$2,400.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
602Generic 400G Multimode$150.0016,3848.001.00$2,457,600.00$1,200.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
603Generic 400G Multimode$150.00670.030.00$9,996.19$4.880 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
604Generic 400G SR8$180.0014,7467.200.90$2,654,208.00$1,296.008 W117,965 W58 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
605Generic 400G SR8$180.0027,03413.201.65$4,866,048.00$2,376.008 W216,269 W106 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
606Generic 400G SR8$180.007,3733.600.45$1,327,104.00$648.008 W58,982 W29 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
607Generic 400G SR8$180.002,8391.390.17$511,093.03$249.568 W22,715 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
608Generic 400G SR8$180.005,2062.540.32$937,003.89$457.528 W41,645 W20 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
609Generic 400G SR8$180.001,4200.690.09$255,546.51$124.788 W11,358 W6 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
610Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
611Generic 800G DR8$500.006,6603.250.41$3,329,991.11$1,625.9716 W106,560 W52 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
612Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
613Generic 800G Single Mode$180.0013,0216.360.79$2,343,789.71$1,144.430 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
614Nvidia NVSwitch 3.0 (NVLink 4)$1,200.008,1924.000.50$9,830,400.00$4,800.00407 W3,337,421 W1,630 WScale-Up SwitchGoogleNvidiaDevice LevelNVLinkH100Scale-UpGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
615NVLink PCIe 5.0 x16 Retimer$58.3316,3848.001.00$955,733.33$466.679 W147,456 W72 WRetimerGoogleAsteraAsteraL1 AbstractionH100Compute TrayGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
616RJ45 Cables$1.0011,5475.640.70$11,546.82$5.640 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
617WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5790.000.00$26,968.39$13.17250 W2,194 W1 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
618WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.57200.010.00$62,926.25$30.73250 W5,120 W3 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
619WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.006140.300.04$3,072,000.00$1,500.00450 W276,480 W135 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
620WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.001,4340.700.09$7,168,000.00$3,500.00450 W645,120 W315 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
621WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0000.000.00$1,219.05$0.60450 W110 W0 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
622WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0010.000.00$2,844.44$1.39450 W256 W0 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
623WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.001150.060.01$2,246,400.00$1,096.881,200 W138,240 W68 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
624WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.002690.130.02$5,241,600.00$2,559.381,200 W322,560 W158 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
625WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.00590.030.00$1,150,537.14$561.791,200 W70,802 W35 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
626WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.001380.070.01$2,684,586.67$1,310.831,200 W165,205 W81 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3high-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
627Generic 100G Multimode$150.001,8710.910.11$280,624.76$137.020 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
628Generic 100G SR4 QSFP28$49.508400.410.05$41,578.13$20.303 W2,520 W1 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
629Generic 100G SR4 QSFP28$49.506300.310.04$31,183.60$15.233 W1,890 W1 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
630Generic 100G SR4 QSFP28$49.502,7301.330.17$135,128.92$65.983 W8,190 W4 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
631Generic 1GbE Ethernet$350.00720.040.00$25,258.67$12.33100 W7,217 W4 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
632Generic 1GbE Ethernet$350.001680.080.01$58,936.89$28.78100 W16,839 W8 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
633Generic 200G 2-meter DAC$30.0016,3848.001.00$491,520.00$240.000 W0 W0 WDACGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
634Generic 200G DR4 QSFP56$150.006,5543.200.40$983,040.00$480.005 W32,768 W16 WTransceiverGoogleCloudlightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
635Generic 200G DR4 QSFP56$150.003,2771.600.20$491,520.00$240.005 W16,384 W8 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
636Generic 200G DR4 QSFP56$150.004,9152.400.30$737,280.00$360.005 W24,576 W12 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
637Generic 200G DR4 QSFP56$150.001,6380.800.10$245,760.00$120.005 W8,192 W4 WTransceiverGoogleOthersDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
638Generic 200G Multimode$150.0016,3848.001.00$2,457,600.00$1,200.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
639Generic 400G Multimode$150.008,1924.000.50$1,228,800.00$600.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
640Generic 400G Multimode$150.00670.030.00$9,996.19$4.880 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
641Generic 400G SR8$180.007,3733.600.45$1,327,104.00$648.008 W58,982 W29 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
642Generic 400G SR8$180.0013,5176.600.83$2,433,024.00$1,188.008 W108,134 W53 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
643Generic 400G SR8$180.003,6861.800.22$663,552.00$324.008 W29,491 W14 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
644Generic 400G SR8$180.002,8391.390.17$511,093.03$249.568 W22,715 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
645Generic 400G SR8$180.005,2062.540.32$937,003.89$457.528 W41,645 W20 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
646Generic 400G SR8$180.001,4200.690.09$255,546.51$124.788 W11,358 W6 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level56GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
647Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
648Generic 800G DR8$500.006,6603.250.41$3,329,991.11$1,625.9716 W106,560 W52 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
649Generic 800G DR8$500.001,4270.700.09$713,569.52$348.4216 W22,834 W11 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level112GEthernetFully RetimedH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
650Generic 800G Single Mode$180.0013,0216.360.79$2,343,789.71$1,144.430 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
651Nvidia NVSwitch 3.0 (NVLink 4)$1,200.008,1924.000.50$9,830,400.00$4,800.00407 W3,337,421 W1,630 WScale-Up SwitchGoogleNvidiaDevice LevelNVLinkH100Scale-UpGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
652NVLink PCIe 5.0 x16 Retimer$58.3316,3848.001.00$955,733.33$466.679 W147,456 W72 WRetimerGoogleAsteraAsteraL1 AbstractionH100Compute TrayGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
653RJ45 Cables$1.0011,5475.640.70$11,546.82$5.640 W0 W0 WCableGoogleAmphenolDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
654RoCE NIC - 200G$500.0016,3848.001.00$8,192,000.00$4,000.0050 W819,200 W400 WNICGoogleOthersDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
655WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5790.000.00$26,968.39$13.17250 W2,194 W1 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
656WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.57200.010.00$62,926.25$30.73250 W5,120 W3 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
657WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.006140.300.04$3,072,000.00$1,500.00450 W276,480 W135 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
658WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.001,4340.700.09$7,168,000.00$3,500.00450 W645,120 W315 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
659WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0000.000.00$1,219.05$0.60450 W110 W0 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
660WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0010.000.00$2,844.44$1.39450 W256 W0 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
661WhiteBox Tomahawk 4 25.6T$13,500.001150.060.01$1,555,200.00$759.38850 W97,920 W48 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
662WhiteBox Tomahawk 4 25.6T$13,500.002690.130.02$3,628,800.00$1,771.88850 W228,480 W112 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100BackendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
663WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.00590.030.00$1,150,537.14$561.791,200 W70,802 W35 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
664WhiteBox Tomahawk 5 51.2T$19,500.001380.070.01$2,684,586.67$1,310.831,200 W165,205 W81 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelH100FrontendGOOG-H100-Eth-a3mega-16k2,8841,6329,77210,40817,50010,00015,00015,0007,500
665400G Copper81,9205,120.001.25GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
666400G FR898,3046,144.001.50GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
667Generic 100G AEC$70.004,915307.200.08$344,064.00$21,504.008 W39,322 W2,458 WAECGoogleAmphenolDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
668Generic 100G AEC$70.0013,107819.200.20$917,504.00$57,344.008 W104,858 W6,554 WAECGoogleCredoDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
669Generic 100G AEC$70.009,830614.400.15$688,128.00$43,008.008 W78,643 W4,915 WAECGoogleOthersDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
670Generic 100G AEC$70.004,915307.200.08$344,064.00$21,504.008 W39,322 W2,458 WAECGoogleTEDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
671Generic 100G DR4 QSFP28$54.0026,2141,638.400.40$1,415,577.60$88,473.603 W78,643 W4,915 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
672Generic 100G DR4 QSFP28$54.0019,6611,228.800.30$1,061,683.20$66,355.203 W58,982 W3,686 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
673Generic 100G DR4 QSFP28$54.0085,1975,324.801.30$4,600,627.20$287,539.203 W255,590 W15,974 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
674Generic 100G FR4$189.0032,7682,048.000.50$6,193,152.00$387,072.003 W98,304 W6,144 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
675Generic 100G Single Mode$130.0065,5364,096.001.00$8,519,680.00$532,480.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
676Generic 400G DAC$40.001,28080.000.02$51,200.00$3,200.000 W0 W0 WDACGoogleUnassignedDevice LevelTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
677NIC - 100G$250.0032,7682.000.50$8,192,000.00$500.0038 W1,245,184 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
678PCB57,3443,584.000.88GoogleUnassignedTPUv4Scale-UpGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
679PCIe 3.0 x16 Cable$9.900 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv4Compute TrayGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
680WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.5741025.600.01$1,258,525.06$78,657.82250 W102,400 W6,400 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
681WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,638102.400.03$5,034,100.23$314,631.26250 W409,600 W25,600 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
682WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0020512.800.00$1,024,000.00$64,000.00450 W92,160 W5,760 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
683WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.0081951.200.01$4,096,000.00$256,000.00450 W368,640 W23,040 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4BackendGOOG-TPUv4-400G-Eth-WB-4096103,00535,00029,60025,00013,160
684Generic 100G AEC$70.004,91519.200.08$344,064.00$1,344.008 W39,322 W154 WAECGoogleAmphenolDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
685Generic 100G AEC$70.0013,10751.200.20$917,504.00$3,584.008 W104,858 W410 WAECGoogleCredoDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
686Generic 100G AEC$70.009,83038.400.15$688,128.00$2,688.008 W78,643 W307 WAECGoogleOthersDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
687Generic 100G AEC$70.004,91519.200.08$344,064.00$1,344.008 W39,322 W154 WAECGoogleTEDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
688Generic 100G DR4 QSFP28$54.0026,214102.400.40$1,415,577.60$5,529.603 W78,643 W307 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
689Generic 100G DR4 QSFP28$54.0019,66176.800.30$1,061,683.20$4,147.203 W58,982 W230 WTransceiverGoogleInnolightDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
690Generic 100G DR4 QSFP28$54.0085,197332.801.30$4,600,627.20$17,971.203 W255,590 W998 WTransceiverGoogleOthersDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
691Generic 100G FR4$189.0032,768128.000.50$6,193,152.00$24,192.003 W98,304 W384 WTransceiverGoogleLumentumDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
692Generic 100G Single Mode$130.0065,536256.001.00$8,519,680.00$33,280.000 W0 W0 WFiberGoogleOthersDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
693Generic 200G DAC262,1441,024.004.00GoogleUnassignedTPUv4iScale-UpGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
694NIC - 100G$250.0032,7682.000.50$8,192,000.00$500.0038 W1,245,184 W76 WNICGoogleMarvellDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
695PCIe 3.0 x16 Cable$9.900 WCableGoogleAmphenolDevice LevelPCIeTPUv4iCompute TrayGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
696WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.574101.600.01$1,258,525.06$4,916.11250 W102,400 W400 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
697WhiteBox Tomahawk 2 6.4T$3,072.571,6386.400.03$5,034,100.23$19,664.45250 W409,600 W1,600 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
698WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.002050.800.00$1,024,000.00$4,000.00450 W92,160 W360 WSwitchGoogleAcctonDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
699WhiteBox Tomahawk 3 12.8T$5,000.008193.200.01$4,096,000.00$16,000.00450 W368,640 W1,440 WSwitchGoogleCelesticaDevice LevelTPUv4iBackendGOOG-TPUv4i-200G-Eth-WB-25690,0175,000
700Generic 100G DR4 QSFP28$54.0039,322307.201.20$2,123,366.40$16,588.803 W117,965 W922 WTransceiverGoogleCoherentDevice Level28GEthernetFully RetimedTPUv5eBackendGOOG-TPUv5e-400G-Eth-WB-256106,000100,000100,000175,000205,000250,000250,000200,000200,000272,8084,259